OVO Tool in vergelijking met alternatieven
De belangrijkste verschillen in een helder overzicht voor jou als ZZP'er.
| Kenmerk | Tussenpartij | Jurist | E-signing tool | Gratis sjabloon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doelgroep | 🟢 Nederlandse ZZP'ers | 🔴 Opdrachtgevers | 🟠 Breed zakelijk | 🟠 Breed | 🟢 Nederlandse ZZP'ers |
| Kosten | 🟢 Betaalbaar (€4 tot €11 per maand) | 🔴 Hoog (7,5% tot 20% commissie per gewerkt uur) | 🔴 Hoog (uurtarief €100 of tot €200 per document) | 🟠 Middel (€9 tot €62 per maand) | 🟢 Gratis |
| Focus op Wet DBA | 🟢 Ja, centraal uitgangspunt | 🟠 Ja, via tussenkomst | 🟢 Ja, specialistisch | 🔴 Nee | 🔴 Beperkt/verouderd |
| Vertrouwen & zekerheid | 🟢 Gericht op Wet DBA en gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten | 🟠 Risico verlegd naar platform | 🟢 Specialistisch advies | 🔴 Alleen ondertekening | 🔴 Geen garanties of checks |
| OVO maken | 🟢 Ja, via een digitaal en slim sjabloon | 🟠 Ja, vanuit opdrachtgever gefaciliteerd | 🟢 Ja, op maat | 🔴 Nee, maar wel zelf te maken | 🟢 Ja, zelf handmatig invullen |
| Digitaal ondertekenen | 🟢 Ja, ingebouwd en eDIAS-certificering | 🟠 Soms, via online platform | 🔴 Meestal handmatig | 🟢 Ja | 🔴 Nee |
| Contractbeheer | 🟢 Ja, online & archief | 🔴 Nee, voor de opdrachtgever | 🔴 Nee | 🔴 Nee | 🔴 Nee |
| Gebruiksgemak | 🟢 Zeer hoog, want voor zzp'ers ontworpen | 🟠 Matig, want voor opdrachtgevers | 🔴 Laag, juridisch complex | 🔴 Laag, zelf in te stellen | 🔴 Laag, handmatig werk |
| Flexibiliteit | 🟢 Ja, sjabloon is aan te passen | 🔴 Nee (standaardproces) | 🟢 Ja, maar tijdrovend | 🔴 Geen specifiek sjabloon | 🟠 Beperkt |
| Toetsing Belastingdienst | 🟢 Ja, de gebruikte modelovereenkomst | 🟠 Soms, als modelovereenkomst wordt gebruikt | 🟢 Ja, door gebruik modelovereenkomst | 🔴 Nee | 🟢 Ja, bij een modelovereenkomst |
| Vrijwaring opdrachtgever | 🔴 Nee (zzp’er verantwoordelijk) | 🟢 Ja (afgekocht via tussenpartij) | 🔴 Nee | 🔴 Nee | 🔴 Nee |
| AI-ondersteuning | 🟢 Ja, slimme assistentie in de tool | 🔴 Nee | 🔴 Nee | 🔴 Nee | 🔴 Nee |
| KVK-koppeling | 🟢 Ja, voor hulp bij invullen | 🟠 Soms | 🔴 Nee | 🔴 Nee | 🔴 Nee |
Waarom OVO Tool?
Jij blijft als ZZP'er zelfstandig en in controle
Geen generieke oplossing, maar toegespitst op jouw als Nederlandse ZZP'er (en niet de opdrachtgever).
Houd volledige regie over je tarief, voorwaarden en klantrelatie.
Regel je eigen overeenkomsten direct met de oprdrachtgever, zonder tussenkomst van anderen.
Werk in lijn met de Wet DBA, zonder afhankelijk te worden van andere systemen of derden.
Alles in één slimme, betaalbare oplossing
Geen forse marges, commissies, verborgen kosten of percentage van je inkomen.
Betaal een vast, laag maandbedrag vanaf €4 excl. btw.
Stel OVO's eenvoudig digitaal op, laat ze ondertekenen en beheer ze veilig in je eigen omgeving.
Laat je opdrachtgever eenvoudig digitaal ondertekenen, zonder account, wel zo professioneel.
Probeer de OVO Tool nu gratis uit en ervaar het zelf!
Maak een account aan zonder je betaalgegevens achter te laten en krijg 14 dagen lang gratis toegang tot de OVO Tool. Je kunt tijdens deze proefperiode 2 OVO’s digitaal laten ondertekenen.